13.100 kg
Peso operacional
41 kg/cm
Carga estática linear
2.130 mm
Largura de compactação
Essas máquinas e suas variantes são os rolos compactadores vibratórios de tambor único Dynapac CA fundamentais. Com seus designs de última geração e recursos exclusivos, eles representam mais um exemplo do pensamento inovador da Dynapac.
UMA PERSPECTIVA GENUÍNA SOBRE TERRAS DE COMPACTAÇÃO
Nosso objetivo é tornar sua missão de compactação o mais rápida, simples e lucrativa possível, do começo ao fim. Para conseguir isso, nos concentramos em três etapas claras: Preparação, Desempenho e Protocolo – chamamos isso de Compactação da Missão.

DIMENSÕES

| A. Distância entre eixos | 2.990 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 1.500 mm |
| H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.970 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2.130 mm |
| K1. Vão livre | 450 mm |
| K2. Vão livre | 450 mm |
| L. Comprimento | 5.990 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 25 mm |
| B1. Largura, frente | 2.300 mm |
| B2. Largura, atrás | 2.130 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 105 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 105 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 5.600 mm |
| R2. Raio de giro, interno | 3.300 mm |
| W. Largura do cilindro | 2.130 mm |
| α. Ângulo de direção | ±38° |


Aspectos técnicos
PESOS
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | 13.100 kg |
| Peso operacional (incl. Cab) | 13.300 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 8.700 kg/ 4.600 kg |
| Peso operacional (máx.) | 13.800 kg |
TRAÇÃO
| Velocidade | 5-12 km/h |
| Oscilação vertical | ±9° |
| Medida dos pneus (12 lonas) | 23.1 x 26 TR |
| Subida de rampas, teórico | 55 % |
COMPACTAÇÃO
| Amplitude nominal (alta/baixa) | 2,0 mm/ 1,0 mm |
| Freqüência de vibração (alta/baixa) SEISMIC disponível (valores do modo manual) | 30 Hz/ 30 Hz |
| Força centrífuga (alta/baixa amplitude) | 280 kN/150 kN |
MOTOR
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 (Stage IIIA/T3) |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 119 kW (160 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 255 litros |
SISTEMA HIDRÁULICO
| Tração | Hidrostático |
| Vibração | Hidrostático |
| Direção | Hidrostático |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
