9.900 kg
Peso operacional
N/A
Carga estática linear
1.680 mm
Largura de compactação
A linha Dynapac de rolos tandem vibratórios está dimensionada para compactar solos e asfalto em pequenos trabalhos como serviços de reparo, até em grandes trabalhos como construção de estradas, aeroportos e áreas industriais entre outros. Plataformas isoladas de vibração, assentos giratórios para melhor visibilidade, controles racionalmente distribuídos e Estrutura de Proteção Contra Capotamento (ROPS) contribuem para ótima manobrabilidade e ergonomia como também para a segurança do operador.
PROJETADO PARA EXECUTAR, CONSTRUÍDO PARA DURAR
Juntamente com o conceito de alta frequência de vibração nos grandes compactadores tandem de asfalto, a Dynapac também oferece o conceito de oscilação. Atendendo às necessidades especiais do conceito de compactação por oscilação, a Dynapac concentrou-se na resistência ao desgaste e facilidade de manutenção para fornecer uma solução duradoura e fácil de usar.

DIMENSÕES

| A. Distância entre eixos | 3760 mm |
| C. Vão livre | 815 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 1300 mm |
| H. Altura, com ROPS/cabine | 2990 mm |
| K. Vão livre | 310 mm |
| L. Comprimento | 5060 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 20 mm/13 mm |
| B1. Largura, frente | 1910 mm |
| B2. Largura (Cab) | 2140 mm |
| O. Off-set | 520 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 7270 mm |
| R2. Raio de giro, interno | 5590 mm |
| R3. Raio de giro, externo (Off-set) | 5460 mm |
| R4. Raio de giro, interno (Off-set) | 3780 mm |
| W. Largura do cilindro | 1680 mm |
| α. Ângulo de direção | ±32° |


Aspectos técnicos
PESOS
| Peso operacional (máx.) | 13.050 kg |
| Peso operacional (incl. Cab) | 9.900 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 5.000 kg/ 4.900 kg |
TRAÇÃO
| Velocidade | 0-12 km/h |
| Oscilação vertical | ±7° |
| Subida de rampas, teórico | 40 % |
COMPACTAÇÃO
| Força centrífuga (alta/baixa amplitude) | 128 kN/84 kN |
| Amplitude nominal (alta/baixa) | 0,8 mm/ 0,3 mm |
| Carga estática linear (diant/tras) | 29.8 kg/cm / 29.2 kg/cm |
| Freqüência de vibração (alta/baixa) | 51 Hz/67 Hz |
| Tanque de água | 680 liters / (880 liters w. opt. watert.) |
| Tanque de água (front drum steering) | 740 liters |
MOTOR
| Fabricante/Modelo | Cummins F3.8 V |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 100 kW (135 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 180 litros |
| DEF tank capacity | 15 litros |
MOTOR ALTERNATIVO
| Fabricante/Modelo | Cummins QSF 3.8 IV/T4f |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 180 litros |
| DEF tank capacity | 15 litros |
MOTOR ALTERNATIVO
| Fabricante/Modelo | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 104 kW (140 hp ) @ 2200 rpm Sistema hidráulico |
SISTEMA HIDRÁULICO
| Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 2 motores de pistão radial de vazão variável. |
| Vibração | Bombas (2) de pistão axial de vazão variável. Motores (2) de pistão axial de vazão constante. |
| Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco em ambos os cilindros compactadores. |
