10.600 kg
Massa Operacional
Direção articulada
Tipo
2.100 mm
Largura de rolagem
O Dynapac CS1400 é um rolo compactador estático, moderno e articulado de três tambores. Com a mesma carga linear estática e diâmetro de tambor em todos os tambores. O rolo cobre a manta asfáltica em toda a sua largura. O Dynapac CS1400 é usado principalmente para compactar asfalto quando o curso tem uma espessura típica de até 50 mm, dependendo da rigidez do composto asfáltico e das condições climáticas predominantes. A máquina é adequada para aplicações de tamanho médio e grande. É ideal para uso em áreas onde o solo não deve ser vibrado, como em áreas próximas a prédios antigos e pontes.
BAIXAS EMISSÕES E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
O Dynapac CS1400 VI possui amplos recursos de energia e atende aos regulamentos de emissão Stage V/T4final. Para os mercados que não possuem combustível diesel com enxofre ultrabaixo, também há uma alternativa de motor de estágio IIIA disponível. Ambas as alternativas de motor têm ECO-position no controle do acelerador que mantém o consumo de combustível e o ruído em um nível baixo. Marcha lenta automática também é padrão.

DIMENSÕES

A. Distância entre eixos | 2900 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 1500 mm |
H. Altura, com ROPS/cabine | 2995 mm |
K. Vão livre | 310 mm |
L. Comprimento | 4850 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | frente 20 mm / traseira 22 mm |
B1. Largura, dianteira com cabine assimétrica | 2370 mm |
B2. Largura, atrás | 1525 mm |
B3. Largura, frontal com ROPS ou cabine Sym | 2100 mm |
W1. Largura do tambor, frontal | 570 mm |
W2. Largura do tambor, traseira | 1060 mm |
α. Ângulo de direção | ±34° |


Aspectos técnicos
PESOS
Massa Operacional (incl. ROPS, sem lastro) | 10.600 kg |
Máxima massa operacional (incl. ROPS e lastro) | 12.800 kg |
Máxima massa do módulo frontal (incl. ROPS e lastro) | 6.700 kg |
Máxima massa do módulo traseiro (incl. ROPS e lastro) | 6.100 kg |
TRAÇÃO
Tipo | Direção articulada |
Raio de giro, interno | 3.700 mm |
Raio de giro, exterior | 5.800 mm |
Oscilação vertical | ±9° |
Transport speed | 0-15 km/h |
Working speed | 0-10 km/h |
COMPACTAÇÃO
Static linear load (incl. ROPS, w/o ballast), front | 50,10 kg/cm |
Static linear load (incl. ROPS, w/o ballast), rear | 46,10 kg/cm |
Max. static linear load (incl. ROPS, ballasted), front | 58,80 kg/cm |
Max. static linear load (incl. ROPS, ballasted), rear | 57,50 kg/cm |
Largura de rolagem | 2.100 mm |
Drum overlap | 50 mm |
Tanque de água | 525 litros |
MOTOR
Fabricante/Modelo | Deutz TD 3.6 L4 V/T4F |
Potência nominal, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Tanque de combustível | 110 litros |
SISTEMA HIDRÁULICO
Tração | Axial piston pump with variable displacement. 3 axial piston motors, 2 with variable displacement. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Failsafe multidisc on all 3 drums. |